BASIS DATA KENDARAAN WAJIB UJI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jenis Kendaraan Total ANUGERAH ARTHA KARYA DAIHATSU DONFENG FORD HINO HYUNDAI ISUZU MAZDA MITSUBISHI NEW HOLLAND NISSAN SUZUKI TOYOTA TOYOTA DYNA
Mobil Barang Bak Terbuka 2721 0 386 52 6 31 0 109 3 964 0 3 1037 124 6
71 0 12 0 0 0 0 7 1 16 0 0 32 3 0
Mobil Penumpang Sedang 26 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 1 5 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 715 1 115 0 0 3 0 52 0 194 0 0 317 33 0
Mobil Bus Sedang 79 0 0 0 0 1 3 30 0 17 0 0 0 28 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 197 0 26 0 0 0 0 10 0 53 0 0 101 7 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 56 0 2 0 0 4 0 5 0 26 0 0 7 12 0
MOBIL BUS SEDANG 17 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0 1 0
Mobil Bus Kecil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 113 0 0 0 0 0 0 0 0 105 1 0 7 0 0
MOBIL BUS KECIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 81 0 10 0 0 11 0 9 0 38 0 0 5 8 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 8 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 9 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Mobil Bus Besar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MOBIL BUS BESAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mobil Barang Bak terbuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MOBIL TANGKI 11 0 0 0 0 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan ARM ROLL BLIND VAN BOX BESAR BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BUS BESAR BUS SEDANG COMPACTOR DUMP TRUCK LIGHT TRUK LIGHT TRUK DBL CABIN MICROBUS MIKROLET MINIBUS MIXER BESAR MIXER SEDANG PICK UP PICK UP DBL CABIN TANGKI BESAR TANGKI KECIL TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRUK BESAR TRUK TRONTON
Mobil Barang Bak Terbuka 14 0 0 0 1 0 0 1 0 144 402 0 0 0 3 0 0 1821 319 0 0 0 0 12 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 5 0 0 45 4 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 99 1 0 0 3 0 0 534 65 0 0 0 0 3 4
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 1 0 38 0 0 0 0 37 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 0 0 0 0 0 0 153 1 0 0 0 0 1 1
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 0 0 13 0 13 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1
MOBIL BUS SEDANG 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 6 8 2 29 23 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 2 0 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS BESAR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 2 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

4.392